Stiga Rasentraktor Estate 384 mit Mulchkit ( Modell 2025 )
- Brand: Stiga
1.809,00 €2.419,00 € (-25%)
In stock
Der STIGA Rasentraktor Estate 384 ist ideal für Rasenflächen bis zu 3.500 m² geeignet. Er ist mit einem leistungsstarken STIGA ST 450 Motor (432 cm³) und einem pedalgesteuerten, stufenlosen Hydrostatgetriebe ausgestattet, das eine gleichmäßige Geschwindigkeitsregelung ermöglicht – ganz ohne Kupplung oder Gangwechsel. Das 84 cm breite Mähwerk mit zwei Messern bietet sieben einstellbare Schnitthöhen zwischen 25 und 80 mm. Die elektromagnetische Messerkupplung wird bequem per Knopfdruck aktiviert. Der große Grasfangkorb fasst 240 Liter und der im Lieferumfang enthaltene Mulchkit ermöglicht den Betrieb im Mulchmodus. Das erhöhte STIGA-Lenkrad sowie der Komfortsitz mit hoher Rückenlehne sorgen für bequemes Arbeiten – auch bei längeren Einsätzen.
✅ Hauptvorteile
🔁 Hydrostatgetriebe mit Fußpedalsteuerung – stufenloses Vorwärts- und Rückwärtsfahren ohne Schaltung oder Kuppeln.
🔑 Einfacher Motorstart per Zündschlüssel – bequem und zuverlässig.
🧼 Mähwerk-Reinigungsanschluss – mit einem Wasserschlauch lässt sich das Mähdeck einfach reinigen.
🌀 Pendelnde Vorderachse – sorgt für gleichmäßige Schnittergebnisse auch bei unebenem Gelände.
🌾 Führungsräder am Mähdeck – verhindern das Aufsetzen der Messer bei Bodenwellen.
💡 Integrierte Scheinwerfer – ermöglichen sicheres Arbeiten bei Dämmerung und schlechten Lichtverhältnissen.
🛡️ Robuster Frontstoßfänger – schützt die Motorhaube effektiv vor Stößen.
🌿 Inklusive Mulchkit – für natürlichen Rasendünger durch feines Zerkleinern des Schnittguts.
🪑 Hoher Fahrkomfort – ergonomisches STIGA-Lenkrad und Sitz mit hoher Rückenlehne.
⚙️ Technische Daten
🔧 Motor und Antrieb
Merkmal | Wert |
---|---|
Motormarke | STIGA |
Motormodell | ST 450 |
Zylinder | 1 |
Max. Motorleistung | 13,8 PS / 10,2 kW bei 3600 U/min |
Geräteleistung | 6,8 kW bei 2400 U/min |
Hubraum | 432 cm³ |
Getriebe | stufenloses Hydrostatgetriebe |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Tankvolumen | 6 Liter |
Startsystem | Elektrostart |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Choke | Manuell |
Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Lenkung | Vorderradlenkung |
Pendelachse vorne | Ja |
Wendekreis | 80 cm |
🌿 Mähsystem
Merkmal | Wert |
---|---|
Max. empfohlene Fläche | 3.500 m² |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 84 cm |
Schnitthöhen | 25 – 80 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | Manuell |
Fangkorbvolumen | 240 Liter |
Fangkorbentleerung | Manuell |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
Mulchkit | Inklusive |
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch |
Führungsräder Mähdeck | 2 |
Mähen im Rückwärtsgang | Nein |
Wasseranschluss | Ja |
💺 Komfort & Ausstattung
Merkmal | Wert |
---|---|
Sitz | STIGA Classic mit hoher Rückenlehne |
Sitzverstellung | Per Schrauben |
Lenkrad | STIGA Classic |
Getränkehalter | Ja |
Stoßfänger vorne | Ja |
Armaturenbrett | Ja, mit LED |
12V Steckdose | Nein |
Betriebsstundenzähler | Nein |
Tempomat | Nein |
Batterieladegerät | Als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | Ja |
Zugöse | Im Lieferumfang enthalten |
📏 Maße, Gewicht & Umwelt
Merkmal | Wert |
---|---|
Länge | 233,8 cm |
Breite | 88 cm |
Höhe | 111 cm |
Gewicht | 165 kg |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr des Fahrers | 86 dB(A) |
Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.